Det er minst tre ganger så stor risiko for at kastrerte katter blir overvektige og får problemer med urinveiene.
Hill´s™ Science Plan™ NeuteredCat Young Adult er tilpasset behovene til kastrerte katter. Sammensatt med klinisk dokumenterte antioksidanter og en unik vektstyringsformel.
NØKKELFORDELER
- Unik vektstyringsformel (WMF) som forbrenner fett og bygger muskler.
- Kontrollerte mineralnivåer som støtter urinveiene.
- Lett fordøyelige ingredienser for optimalt opptak av næringsstoffer.
- laget av kvalitetsingredienser for kjempegod smak. 100 % garantert.
Ingrediens
Chicken (minimum kylling 32 %, minimum kylling og kalkun tilsammen 50%)Malt mais, kylling- og kalkunmel, maisglutenmel, animalsk fett, fiskeolje, L-lysinhydroklorid, smakskonsentrat, kaliumklorid, salt, DL-metionin, L-karnitintilsetning, kalsiumkarbonat, taurin, L-tryptophan, vitaminer og sporelementer. Naturlig konservering med blanding av tokoferoler, sitronsyre og rosmarinekstrakt.
Dette produktet passer til yngre katter som er kastrert/sterilisert.
Innhold: 3,5 kg
| As fed | Dry matter | per 100 kcal ME | |
|---|---|---|---|
| Protein | 32.6 % | 34.5 % | 9.0 g |
| Fat | 11.1 % | 11.7 % | 3.1 g |
| Carbohydrate (NFE) | 43.8 % | 46.4 % | 12.1 g |
| Fibre (crude) | 1.4 % | 1.5 % | 0.4 g |
| Moisture | 5.5 % | - | 1.5 g |
| Calcium | 0.74 % | 0.78 % | 204 mg |
| Phosphorus | 0.69 % | 0.73 % | 191 mg |
| Sodium | 0.52 % | 0.55 % | 144 mg |
| Potassium | 0.85 % | 0.90 % | 235 mg |
| Magnesium | 0.085 % | 0.090 % | 24 mg |
| Omega-3 fatty acids | 0.59 % | 0.63 % | 164 mg |
| Omega-6 fatty acids | 2.85 % | 3.01 % | 787 mg |
| Taurine | 0.23 % | 0.24 % | 63 mg |
| L-Carnitine | 470 mg/kg | 497 mg/kg | 13 mg |
| Vitamin A | 10,300 IU/kg | 10,899 IU/kg | 285 IU |
| Vitamin D | 520 IU/kg | 550 IU/kg | 14 IU |
| Vitamin E | 550 mg/kg | 582 mg/kg | 15 mg |
| Vitamin C | 70 mg/kg | 74 mg/kg | 1.9 mg |
| Beta-carotene | 1.5 mg/kg | 1.6 mg/kg | 0.04 mg |
Logg inn for å gi en produktanmeldelse for produktet
Varer i handlevogn 0 -


